您好,欢迎来到津诚工控采购之家!请登录免费注册服务热线:400-800-88收藏本站
11月09日 今天 · 广西崇左实况 17℃

崇左天气崇左15天天气预报

🌧️ 16~20℃ 毛毛雨北风 4级 · 湿度56%
空气质量31 · 优
紫外线中等
风向风力北风 4级
日出06:59
日落18:09
相对湿度56%
🌤 崇左未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月09日今天 今天 🌧️毛毛雨 20℃ / 16℃ 北风 4级
11月10日 周二 ☁️阴 20℃ / 14℃ 东北风 3级
11月11日 周三 ☁️阴 21℃ / 12℃ 东风 2级
11月12日 周四 🌦️毛毛雨 23℃ / 15℃ 北风 2级
11月13日 周五 🌧️阵雨 22℃ / 17℃ 东风 2级
11月14日 周六 ☁️阴 25℃ / 18℃ 东风 2级
11月15日 周日 🌫️雾 28℃ / 19℃ 东南风 2级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 31℃ / 20℃ 南风 3级
11月17日 周二 🌫️雾 31℃ / 21℃ 西南风 3级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 25℃ / 18℃ 东北风 3级
11月19日 周四 ☁️阴 21℃ / 17℃ 东北风 3级
11月20日 周五 ☁️阴 20℃ / 15℃ 东北风 3级
11月21日 周六 ☁️阴 22℃ / 14℃ 东风 2级
11月22日 周日 ☁️阴 24℃ / 17℃ 东风 2级
11月23日 周一 🌦️阵雨 21℃ / 18℃ 东风 2级
崇左生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率100%
🏃运动指数不宜(北风 4级)
🤧感冒指数少发(温差 4℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 56%)
🌿空气指数优
城市天气导航
↑